Materiale della lente | Corning? Gorilla? Glass Edizioni Sapphire: cristallo in zaffiro |
---|---|
Materiale della ghiera | Passivato Acciaio inossidabile Edizioni Sapphire: Titanium Carbon grey DLC o titanio puro |
Materiale del rivestimento | Polimeri fibrorinforzati con coperchio posteriore in acciaio Edizioni Sapphire: polimeri fibrorinforzati con fondello in titanio |
Compatibile con il cinturino per orologio QuickFit™ | Incluso (22 mm) |
Materiale del cinturino | Silicone |
Dimensioni della cassa, LxLxA | 47 x 47 x 14,5 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino in silicone: 125-208 mm Cinturino in pelle: 132-210 mm Cinturino in tessuto: 132-210 mm Bracciale in metallo: 132-215 mm |
Dimensioni schermo, LxA | 1,3" (33,02 mm) diametro |
---|---|
Risoluzione schermo, LxA | 416 x 416 pixel |
Tipo di schermo | AMOLED (sempre acceso) |
Peso | 76 g (solo custodia: 53 g) Edizioni Sapphire: 70 g (solo cassa: 47 g) |
10 ATM | |
Durata della batteria | Smartwatch: fino a 6 giorni (6 giorni sempre acceso) Modalit orologio con risparmio energetico: fino a 21 giorni Solo GPS: fino a 42 ore (30 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 24 ore (24 ore sempre acceso) Sapphire Editions: Tutti i sistemi satellitari Multibanda: fino a 20 ore (15 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari Musica: fino a 10 ore (9 ore sempre acceso) Durata massima della batteria in modalit GPS: fino a 75 ore GPS Expedition: fino a 14 giorni |
Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
Memoria/cronologia | 16 GB Edizioni Sapphire: 32 GB |
p